| Sillamäe Treppide Jooks | ||
VANUSEGRUPID |
1.juunil 2019 | |
| 10 km ja 5 km | Sünniaastad | |
| Absoluutklass | 2000 | 1955 |
| vanus | 19 | 64 |
| MN 1985-2000 | 2000 | 1985 |
| vanus | 19 | 34 |
| MN 1975-1984 | 1984 | 1975 |
| vanus | 35 | 44 |
| MN 1965-1974 | 1974 | 1965 |
| vanus | 45 | 54 |
| MN55+ | 1964 | 1955 |
| vanus | 55 | 64 |
| Noortejooks 5 km | Sünniaastad | |
| Noored | 2003 | 2001 |
| vanus | 16 | 18 |
| Põhikooli 3 km | Sünniaastad | |
| PK noored | 2007 | 2004 |
| vanus | 12 | 15 |
| Lapsed 450 m | Sünniaastad | |
| Lapsed | 2008 | 2012 |
| vanus | 11 | 7 |
| Mudilased 150 m | Sünniaastad | |
| Mudilased | 2017 | 2013 |
| vanus | 2 | 6 |
VANUSEGRUPID 2019
Subscribe to:
Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment